Фото детально
Танское
01.04.2009
| Физико-механические свойства | кол-во |
| Объемный вес, кг/м3 | 2600 |
| Водопоглощение, % | 0,35 |
| Прочность на сжатие, МПа | 155-213 |
| Прочность на изгибе, МПа | - |
| Истираемость, г/см2 | 0,1 |
| Минеральный состав | кол-во |
| Плагиоклаз | 18-40 |
| Кварц | 18-35 |
| Микроклин | 36-59 |
| Биотит | 4-10 |
|
|
| |
