Фото детально
Покостовское
01.04.2009
| Физико-механические свойства | кол-во |
| Объемный вес, кг/м3 | 2740 |
| Водопоглощение, % | 0,31 |
| Прочность на сжатие, МПа | 220 |
| Прочность на изгибе, МПа | - |
| Истираемость, г/см2 | 0,64 |
| Минеральный состав | кол-во |
| Плагиоклаз | 35-55 |
| Кварц | 10-25 |
| Микроклин | 15-30 |
| Биотит | 10-15 |
| Другие | 1 |
|
|
| |
