Фото детально
Крупское
23.03.2009
| Физико-механические свойства | кол-во |
| Объемный вес, кг/м3 | 2670 |
| Водопоглощение, % | 0,22 |
| Прочность на сжатие, МПа | 160 |
| Прочность на изгибе, МПа | - |
| Истираемость, г/см2 | 0,27 |
| Минеральный состав | кол-во |
| Плагиоклаз | 28 |
| Кварц | 27 |
| Микроклин | 42 |
| Биотит | 3 |
| Другие | 1 |
|
|
| |
