Фото детально
Капустянка
23.03.2009
| Физико-механические свойства | кол-во |
| Объемный вес, кг/м3 | 2700 |
| Водопоглощение, % | 0,22 |
| Прочность на сжатие, МПа | 200 |
| Прочность на изгибе, МПа | 18 |
| Истираемость, г/см2 | 0,48 |
| Минеральный состав | кол-во |
| Плагиоклаз | 24 |
| Кварц | 18 |
| Микроклин | 50 |
| Биотит | 7 |
| Другие | 1 |
|
|
| |
