Фото детально
Софиевское
23.03.2009
| Физико-механические свойства | кол-во |
| Объемный вес, кг/м3 | 2500-2700 |
| Водопоглощение, % | 0,1-0,4 |
| Прочность на сжатие, МПа | 172-219 |
| Прочность на изгибе, МПа | - |
| Истираемость, г/см2 | 0,15-0,2 |
| Минеральный состав | кол-во |
| Плагиоклаз | 25-30 |
| Кварц | 15-30 |
| Биотит | 10-15 |
| Другие | 1-2 |
|
|
| |
