Фото детально
Дидковичское
23.03.2009
| Физико-механические свойства | кол-во |
| Объемный вес, кг/м3 | 2675 |
| Водопоглощение, % | 0,24 |
| Прочность на сжатие, МПа | 250 |
| Прочность на изгибе, МПа | 35 |
| Истираемость, г/см2 | 0,3 |
| Минеральный состав | кол-во |
| Плагиоклаз | 15 |
| Кварц | 20 |
| Микроклин | 58 |
| Биотит | 5 |
| Другие | 2 |
|
|
| |
