Фото детально
Быстриевское
21.03.2009
| Физико-механические свойства | кол-во |
| Объемный вес, кг/м3 | 2820-2950 |
| Водопоглощение, % | 0,12 |
| Прочность на сжатие, МПа | 241-262 |
| Прочность на изгибе, МПа | - |
| Истираемость, г/см2 | 0,51-0,59 |
| Минеральный состав | кол-во |
| Плагиоклаз | 15-83 |
| Пироксен | 12-40 |
| Оливин | 0-15 |
| Кварц | 0-2 |
| Биотит | 0-3 |
| Другие | 0-14 |
|
|
| |
